Tabella di orientamento per chi vende o compra un'attività digitale in Italia.
Aggiornato: giugno 2026
Il trattamento cambia in base a chi vende e chi compra. Sotto, le combinazioni più comuni per la cessione di asset (codice, dominio, IP).
Righe = chi VENDE · Colonne = chi COMPRA
| Vende ↓ Compra → | Privato | P.IVA ordinaria | P.IVA forfettario | SRL |
|---|---|---|---|---|
| Privato | IVA: nessuna (entrambi fuori campo). Venditore: eventuale plusvalenza IRPEF. Nessuna ritenuta. Registro: in misura fissa se asset singoli. Semplice ma raro su Finblow. | IVA: nessuna (venditore fuori campo). Venditore: eventuale plusvalenza IRPEF. Compratore P.IVA: può dedurre il costo come investimento; nessuna ritenuta. Registro: fissa/proporzionale. | IVA: nessuna da entrambe le parti. Venditore: eventuale plusvalenza IRPEF. Forfettario: nessun ammortamento deducibile, nessuna IVA da recuperare. Semplice. | IVA: nessuna lato venditore. SRL acquirente: iscrive l'asset come immobilizzazione immateriale. Possibili verifiche antiriciclaggio per importi elevati. |
| P.IVA ordinaria | IVA: fattura + IVA 22%. Compratore privato NON detrae. Se il venditore è l'autore del codice, regime speciale con riduzione forfettaria della base IRPEF — da verificare. Venditore: plusvalenza IRPEF (reddito d'impresa). | IVA: B2B, 22%. Reverse charge non applicabile a cessioni IP nazionali. Venditore: plusvalenza IRPEF; possibile rateizzazione in 5 esercizi se l'asset è posseduto da oltre 3 anni. Caso più frequente su Finblow. | IVA: fattura + IVA 22%. Forfettario NON detrae: l'IVA è costo definitivo; nessun ammortamento. Su un deal da €50K → ~€11K di IVA non recuperabile: tienine conto nel prezzo. | IVA: fattura + IVA 22%. SRL detrae l'IVA. Venditore: plusvalenza IRPEF. SRL: capitalizza l'asset e ammortizza in 3-5 anni. |
| P.IVA forfettario | IVA: nessuna (il forfettario non addebita IVA). Venditore: imposta sostitutiva — da chiarire se la cessione è ricavo ordinario o plusvalenza da bene strumentale (regole diverse). Compratore privato: nessun vantaggio fiscale. | IVA: fattura senza IVA. Compratore P.IVA: può ammortizzare il costo; nessuna IVA da recuperare. Venditore: imposta sostitutiva (stessa avvertenza plusvalenza). Struttura pulita. | IVA: nessuna da entrambe le parti. Venditore: imposta sostitutiva. Compratore: nessun ammortamento, nessuna IVA. La più semplice in assoluto. | IVA: fattura senza IVA. SRL: iscrive l'asset e ammortizza; nessuna IVA. Venditore: imposta sostitutiva — stessa questione plusvalenza/ricavo. Favorevole. |
| SRL | IVA: fattura + IVA 22%. Compratore privato NON detrae: l'IVA è costo definitivo. SRL venditrice: plusvalenza IRES (eventuale IRAP). PEX possibile solo se l'asset era tra le immobilizzazioni finanziarie (non per asset operativi). | IVA: B2B, fattura SRL → P.IVA. IVA detraibile per il compratore. SRL: plusvalenza IRES. Compratore P.IVA: ammortizza il costo. | IVA: fattura + IVA 22%. Forfettario NON detrae. Su un deal da €30K → ~€6.600 di IVA non recuperabile; nessun ammortamento. SRL: plusvalenza IRES. | IVA: B2B. SRL venditrice: plusvalenza IRES, possibile rateizzazione in 5 esercizi. SRL acquirente: iscrive come immobilizzazione immateriale e ammortizza. Se è ramo d'azienda: imposta di registro proporzionale. |
Il punto pratico più frequente: quando chi compra non può recuperare l'IVA (privato o forfettario) e chi vende la addebita (P.IVA ordinaria o SRL), il costo reale sale del 22%. Chiarite subito se il prezzo è IVA inclusa o esclusa.
Cosa serve a livello di forma, notaio e registrazioni, a seconda di cosa si cede.
| Tipo di operazione | Forma | Notaio? | Registro Imprese? | Registro marchi (UIBM/EUIPO)? |
|---|---|---|---|---|
| Asset singoli (codice + domini + IP, senza organizzazione) | Scrittura privata semplice | No | No | Solo se ci sono marchi registrati |
| Ramo d'azienda (complesso organizzato autonomo) | Atto pubblico o scrittura privata autenticata | Sì, per l'iscrizione al Registro Imprese (il contratto tra le parti è valido anche senza) | Sì, entro 30 giorni | Se ci sono marchi |
| Diritti d'autore sul codice, ceduti dall'autore persona fisica | Scrittura privata | No | No | No (solo copyright) |
| Marchi e brevetti registrati | Scrittura privata; per la trascrizione di norma servono firme autenticate (verificare col consulente IP) | No | No | Sì, la trascrizione è necessaria per l'opponibilità ai terzi |
| Quote di S.r.l. | Atto notarile oppure cessione con firma digitale tramite dottore commercialista abilitato (art. 36, co. 1-bis, DL 112/2008 — per le S.r.l. in generale, non solo startup/PMI innovative) | Sì (o professionista abilitato) | Sì | — |
Nota: i facsimili di Finblow (NDA, lettera d'intenti, contratto di cessione) riguardano la cessione di asset, non la cessione di quote di società, che richiede atto notarile (o professionista abilitato) e assistenza legale dedicata.
Prima di concordare il prezzo: (1) stabilite se è IVA inclusa o esclusa; (2) chiarite chi paga imposta di registro e spese; (3) fate verificare le implicazioni fiscali del vostro caso a un commercialista. Le tabelle qui sopra servono solo a farvi arrivare preparati a quella conversazione.
Quadro generale e indicativo a scopo divulgativo. Non costituisce consulenza fiscale, legale o contabile. Verificare sempre il caso concreto con un professionista abilitato.
Torna alla Guida M&A